POGREBI PO SLOVENIJI
Pogrebi po Sloveniji, seznam vseh regij in občin za celo Slovenijo.
- Gorenjska regija
- Goriška regija
- Jugovzhodna regija
- Koroška regija
- Notranjsko-kraška regija
- Obalno-kraška regija
- Osrednjeslovenska regija
- Podravska regija
- Pomurska regija
- Savinjska regija
- Spodnjeposavska regija
- Zasavska regija
seznam občin:
- Bled
- Bohinj
- Cerklje na Gorenjskem
- Gorenja vas - Poljane
- Gorje
- Jesenice
- Jezersko
- Kranj
- Kranjska Gora
- Naklo
- Preddvor
- Radovljica
- Šenčur
- Škofja Loka
- Tržič
- Železniki
- Žiri
- Žirovnica
pogreba angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | URA pogreba | IME in PRIIMEK |
|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Ajdovščina
- Bovec
- Brda
- Cerkno
- Idrija
- Kanal ob Soči
- Kobarid
- Miren - Kostanjevica
- Nova Gorica
- Renče - Vogrsko
- Šempeter - Vrtojba
- Tolmin
- Vipava
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Črnomelj
- Dolenjske Toplice
- Kočevje
- Kostel
- Loški Potok
- Metlika
- Mirna
- Mirna Peč
- Mokronog - Trebelno
- Novo mesto
- Osilnica
- Ribnica
- Semič
- Sodražica
- Straža
- Šentjernej
- Šentrupert
- Škocjan
- Šmarješke Toplice
- Trebnje
- Žužemberk
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Črna na Koroškem
- Dravograd
- Mežica
- Mislinja
- Muta
- Podvelka
- Prevalje
- Radlje ob Dravi
- Ravne na Koroškem
- Ribnica na Pohorju
- Slovenj Gradec
- Vuzenica
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | URA | IME |
|---|---|---|
| (2017. 3. 8.) 8. 3. 2017 | 15:00 | Toni Nabernik |
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Borovnica
- Brezovica
- Dobrepolje
- Dobrova - Polhov Gradec
- Dol pri Ljubljani
- Domžale
- Grosuplje
- Horjul
- Ig
- Ivančna Gorica
- Kamnik
- Komenda
- Litija
- Ljubljana
- Log - Dragomer
- Logatec
- Lukovica
- Medvode
- Mengeš
- Moravče
- Škofljica
- Šmartno pri Litiji
- Trzin
- Velike Lašče
- Vodice
- Vrhnika
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Benedikt
- Cerkvenjak
- Cirkulane
- Destrnik
- Dornava
- Duplek
- Gorišnica
- Hajdina
- Hoče - Slivnica
- Juršinci
- Kidričevo
- Kungota
- Lenart
- Lovrenc na Pohorju
- Majšperk
- Makole
- Maribor
- Markovci
- Miklavž na Dravskem polju
- Oplotnica
- Ormož
- Pesnica
- Podlehnik
- Poljčane
- Ptuj
- Rače - Fram
- Ruše
- Selnica ob Dravi
- Slovenska Bistrica
- Središče ob Dravi
- Starše
- Sveta Ana
- Sveta Trojica v Slove. goricah
- Sveti Andraž v Slove. goricah
- Sveti Jurij v Slovensk. goricah
- Sveti Tomaž
- Šentilj
- Trnovska vas
- Videm
- Zavrč
- Žetale
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | URA | IME |
|---|---|---|
| (2017. 3. 9.) 9. 3. 2017 | 15:00 | Franc Mohorko |
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | URA | IME |
|---|---|---|
| (2017. 3. 10.) 10. 3. 2017 | 16:00 | Jože Pehan |
| (2017. 3. 8.) 8. 3. 2017 | 15:00 | Alojz Pestiček |
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
seznam občin:
- Apače
- Beltinci
- Cankova
- Črenšovci
- Dobrovnik
- Gornja Radgona
- Gornji Petrovci
- Grad
- Hodoš
- Kobilje
- Križevci
- Kuzma
- Lendava
- Ljutomer
- Moravske Toplice
- Murska Sobota
- Odranci
- Puconci
- Radenci
- Razkrižje
- Rogašovci
- Sveti Jurij ob Ščavnici
- Šalovci
- Tišina
- Turnišče
- Velika Polana
- Veržej
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
angleški datum (leto. mesec. dan.) - - - - - - - - - - - - - SLOVENSKI DATUM dan. mesec. leto | OBČINA | URA | IME |
|---|---|---|---|
